Paketvergleich
Die Pakete unterscheiden sich darin, wie viel des Lehrplans aus zehn Modulen enthalten ist, sowie in der Anzahl der Projekte, im Umfang der Live-Begleitung und in der Intensität der persönlichen Betreuung. Core umfasst KI und Automatisierung mit Make.com. Professional ergänzt CRM-Systeme und B2B-Leadgenerierung. Elite und Founder Accelerator enthalten das vollständige Programm über alle vier Bereiche. Professional ist das für die meisten Studierenden empfohlene Paket. Founder Accelerator ist kein größeres Paket, sondern eine andere Arbeitsweise: wöchentliche Einzelsitzungen mit dem Gründer über das gesamte Programm hinweg.
| Leistung | Core499 € einmalig | Professional1.199 € einmaligEmpfohlen | Elite1.999 € einmalig | Founder Accelerator3.997 € einmalig |
|---|---|---|---|---|
| Videolektionen | Module 1–3 | Module 1–7 | Alle 10 Module | Alle 10 Module |
| Module zu KI und Make.com | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Module zu CRM und HubSpot | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Module zur B2B-Leadgenerierung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Module zu Remote Sales | — | — | ✓ | ✓ |
| Zugang zu den Kursinhalten | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
| Arbeitsbücher und Checklisten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorlagen und Skripte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leistungsnachweise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Praxisprojekte | 3 Projekte | 6 Portfolio-Projekte | 6 Portfolio-Projekte | 6 Portfolio-Projekte |
| Private Community | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-Gruppenmentoring | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feedback zu Aufgaben | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM-Implementierungsprojekt | — | ✓ | Individuell begutachtet | Gemeinsam mit dem Gründer erarbeitet |
| B2B-Leadgenerierungsprojekt | — | ✓ | Individuelles Strategie-Feedback | Gemeinsam mit dem Gründer erarbeitet |
| Übung von Verkaufsgesprächen | — | Übung in der Gruppe | Übung im Einzelsetting | Übung im Einzelsetting |
| Entwicklung des Dienstleistungsangebots | — | ✓ | Unterstützung bei der Positionierung | Gemeinsam mit dem Gründer formuliert |
| Begleitung beim Portfolio | — | ✓ | Individuelles Feedback | Persönlich begutachtet und positioniert |
| Persönliches Einzelmentoring | — | — | ✓ | Wöchentlich, mit dem Gründer |
| Individueller Lernplan | — | — | ✓ | ✓ |
| Individuelle CRM- und Automatisierungs-Reviews | — | — | ✓ | ✓ |
| Priorisierte Betreuung | — | — | ✓ | Priorität bei jeder Einreichung |
| Abschlussprojekt-Review | — | ✓ | Review und Präsentation | Review und Präsentation |
| Weitere Begleitung nach Abschluss | — | — | ✓ | 90 Tage direkte Begleitung |
| Monatliche Anmeldung | Offen | Offen | Begrenzt | Begrenzt |
| Anspruch auf das Zertifikat | Bei Abschluss | Bei Abschluss | Bei Abschluss | Bei Abschluss |
| Einmaliger Preis | 499 € | 1.199 € | 1.999 € | 3.997 € |
| Core ansehen | Professional ansehen | Elite ansehen | Founder ansehen |
Jedes Paket wird mit einer einzigen einmaligen Zahlung erworben. Es gibt kein Abonnement und keine wiederkehrenden Kosten. Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern zutreffend. Elite und Founder Accelerator enthalten feste Einzeltermine, deshalb ist die Zahl der Studierenden begrenzt, die in einem bestimmten Monat starten können. Bei Core und Professional ist die Anmeldung durchgehend offen.
Programm abschließen. Kompetenzen nachweisen.
Teilnahmeberechtigte Studierende müssen die erforderlichen Lektionen abschließen, die Mindestergebnisse in den Leistungsnachweisen erreichen und die Praxisprojekte einreichen, die ihr gewähltes Paket vorsieht.
Nexus AI Automation Academy — Certificate of Completion

Bereit für Ihre Entscheidung?
Professional ist das für die meisten Studierenden empfohlene Paket. Founder Accelerator ist kein größeres Paket, sondern eine andere Arbeitsweise: wöchentliche Einzelsitzungen mit dem Gründer über das gesamte Programm hinweg. Core bietet einen niedrigschwelligen Einstieg im eigenen Tempo, Elite die intensivste persönliche Betreuung.